मोडेल निर्दिष्टीकरण | स्तर | फिल्टर क्षेत्र (m²) | फिल्टर प्लेट साइज (मिमी) | फिल्टर माध्यम (μm) | निस्पंदन दबाव (Mpa) | पानीको प्रवाह (T/h) | मोटर पावर (KW) |
BASY/100N UA | 10 | ०.०६ | Φ१०० | ०.८ | ०.१ | ०.८ | ०.५५ |
BASY/150N UA | 10 | ०.१५ | Φ१५० | ०.८ | ०.१ | १.५ | ०.७५ |
BASY/200N UA | 10 | ०.२७ | 200 | ०.८ | ०.१ | 2 | ०.७५ |
BASY/250N UA | 10 | ०.४ | Φ२५० | ०.८ | ०.१ | 3 | ०.७५ |
BASY/300N UA | 10 | ०.६२ | ३०० | ०.८ | ०.१ | 4 | ०.७५ |
BASY/400N UA | 10 | 1 | ४०० | ०.८ | ०.१ | 6 | १.१ |
BASY/400N UA | 20 | 2 | ४०० | ०.८ | ०.१ | 10 | १.५ |
BASY/400N UA | 30 | 3 | ४०० | ०.८ | ०.१ | 12 | २.२ |
BASY/200N UB | 10 | ०.४ | 190×190 | ०.८ | ०.१ | 3 | ०.७५ |
BASY/300N UB | 10 | ०.९ | 290×290 | ०.८ | ०.१ | 6 | ०.७५ |
BASY/400N UB | 12 | 2 | ३९० × ३९० | ०.८ | ०.१ | 8 | १.१ |
BASY/400N UB | 20 | 3 | ३९० × ३९० | ०.८ | ०.१ | 10 | १.५ |
BASY/400N UB | 26 | 4 | ३९० × ३९० | ०.८ | ०.१ | 12 | २.२ |
BASY/400N UB | 32 | 5 | ३९० × ३९० | ०.८ | ०.१ | 15 | २.२ |
BASY/400N UB | 38 | 6 | ३९० × ३९० | ०.८ | ०.१ | 18 | २.२ |
BASY/400N UB | 50 | 8 | ३९० × ३९० | ०.८ | ०.१ | 20 | २.२ |
कृपयाथप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।